Thống kê HSSV đang học
Thống kê số lượng HSSV đang học tập tại trường; phân chia theo trình độ/phương thức đào tạo, lớp và giới tính.
Tổng HSSV đang học
489
Nam
198
Nữ
291
| Trình độ/phương thức đào tạo/Lớp | Mã lớp | Ngành nghề | Nam | Nữ | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao đẳng | 16 lớp | Tổng cộng cao đẳng | 180 | 284 | 464 |
| K26 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 26CĐĐĐ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 31 | 0 | 31 |
| K26 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26CĐCO | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 28 | 0 | 28 |
| K26 Cao đẳng Dịch vụ thú y | 26CĐTY | Dịch vụ thú y | 22 | 18 | 40 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 1 | 26CĐĐD1 | Điều dưỡng | 7 | 17 | 24 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 2 | 26CĐĐD2 | Điều dưỡng | 9 | 15 | 24 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 3 | 26CĐĐD3 | Điều dưỡng | 6 | 17 | 23 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 4 | 26CĐĐD4 | Điều dưỡng | 6 | 17 | 23 |
| K26 Cao đẳng Dược 1 | 26CĐDS1 | Dược | 8 | 14 | 22 |
| K26 Cao đẳng Dược 2 | 26CĐDS2 | Dược | 6 | 15 | 21 |
| K26 Cao đẳng Dược 3 | 26CĐDS3 | Dược | 4 | 17 | 21 |
| K26 Cao đẳng Dược 4 | 26CĐDS4 | Dược | 7 | 14 | 21 |
| K26 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 1 | 26CĐMN1 | Giáo dục Mầm non | 0 | 41 | 41 |
| K26 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2 | 26CĐMN2 | Giáo dục Mầm non | 0 | 40 | 40 |
| K26 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch | 26CĐDL | Hướng dẫn du lịch | 21 | 20 | 41 |
| K26 Cao đẳng Quản trị kinh doanh | 26CĐQT | Quản trị kinh doanh | 19 | 23 | 42 |
| K26 Cao đẳng Tiếng Anh | 26CĐTA | Tiếng Anh | 6 | 16 | 22 |
| Trung cấp | 1 lớp | Tổng cộng trung cấp | 18 | 7 | 25 |
| K26 Trung cấp Nuôi trồng thủy sản | 26TCNT | Nuôi trồng thủy sản | 18 | 7 | 25 |
| Tổng cộng toàn trường | 17 lớp | 198 | 291 | 489 |
HSSV đang học theo trình độ/phương thức
Nam
Nữ
Cao đẳng
464 HSSV (94.9%)
Nam: 180 - Nữ: 284 - 16 lớp đang đào tạo
Trung cấp
25 HSSV (5.1%)
Nam: 18 - Nữ: 7 - 1 lớp đang đào tạo