Thống kê HSSV đang học
Thống kê số lượng HSSV đang học tập tại trường; phân chia theo trình độ/phương thức đào tạo, lớp và giới tính.
Tổng HSSV đang học
1460
Nam
489
Nữ
971
| Trình độ/phương thức đào tạo/Lớp | Mã lớp | Ngành nghề | Nam | Nữ | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao đẳng | 59 lớp | Tổng cộng cao đẳng | 445 | 931 | 1376 |
| K24 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1 | 24CĐĐĐ1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 | 0 | 20 |
| K24 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2 | 24CĐĐĐ2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24 | 0 | 24 |
| K24 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô 1 | 24CĐCO1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 0 | 19 |
| K24 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô 2 | 24CĐCO2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 0 | 14 |
| K24 Cao đẳng Điều dưỡng 1 | 24CĐĐD1 | Điều dưỡng | 8 | 14 | 22 |
| K24 Cao đẳng Điều dưỡng 2 | 24CĐĐD2 | Điều dưỡng | 6 | 13 | 19 |
| K24 Cao đẳng Điều dưỡng 3 | 24CĐĐD3 | Điều dưỡng | 7 | 13 | 20 |
| K24 Cao đẳng Điều dưỡng 4 | 24CĐĐD4 | Điều dưỡng | 6 | 13 | 19 |
| K24 Cao đẳng Dược 1 | 24CĐDS1 | Dược | 3 | 17 | 20 |
| K24 Cao đẳng Dược 2 | 24CĐDS2 | Dược | 3 | 17 | 20 |
| K24 Cao đẳng Dược 3 | 24CĐDS3 | Dược | 3 | 12 | 15 |
| K24 Cao đẳng Dược 4 | 24CĐDS4 | Dược | 2 | 16 | 18 |
| K24 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 1 | 24CĐMN1 | Giáo dục Mầm non | 0 | 33 | 33 |
| K24 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2 | 24CĐMN2 | Giáo dục Mầm non | 0 | 32 | 32 |
| K24 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 3 | 24CĐMN3 | Giáo dục Mầm non | 0 | 33 | 33 |
| K24 Cao đẳng Kế toán 1 | 24CĐKT1 | Kế toán | 2 | 25 | 27 |
| K24 Cao đẳng Kế toán 2 | 24CĐKT2 | Kế toán | 0 | 22 | 22 |
| K24 Cao đẳng Quản trị kinh doanh | 24CĐQT | Quản trị kinh doanh | 6 | 17 | 23 |
| K24 Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng | 24CĐNH | Tài chính - Ngân hàng | 3 | 4 | 7 |
| K24 Cao đẳng Tiếng Anh | 24CĐTA | Tiếng Anh | 4 | 19 | 23 |
| K24 Cao đẳng Tin học ứng dụng | 24CĐTI | Tin học ứng dụng | 11 | 3 | 14 |
| K24 Cao đẳng Việt Nam học | 24CĐVH | Việt Nam học | 0 | 6 | 6 |
| K25 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1 | 25CĐĐĐ1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 | 0 | 20 |
| K25 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2 | 25CĐĐĐ2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 12 | 0 | 12 |
| K25 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25CĐCO | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21 | 0 | 21 |
| K25 Cao đẳng Dịch vụ thú y | 25CĐTY | Dịch vụ thú y | 6 | 6 | 12 |
| K25 Cao đẳng Điều dưỡng 1 | 25CĐĐD1 | Điều dưỡng | 5 | 14 | 19 |
| K25 Cao đẳng Điều dưỡng 2 | 25CĐĐD2 | Điều dưỡng | 4 | 18 | 22 |
| K25 Cao đẳng Điều dưỡng 3 | 25CĐĐD3 | Điều dưỡng | 3 | 20 | 23 |
| K25 Cao đẳng Điều dưỡng 4 | 25CĐĐD4 | Điều dưỡng | 3 | 18 | 21 |
| K25 Cao đẳng Dược 1 | 25CĐDS1 | Dược | 5 | 27 | 32 |
| K25 Cao đẳng Dược 2 | 25CĐDS2 | Dược | 9 | 19 | 28 |
| K25 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 1 | 25CĐMN1 | Giáo dục Mầm non | 0 | 33 | 33 |
| K25 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2 | 25CĐMN2 | Giáo dục Mầm non | 0 | 34 | 34 |
| K25 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 3 | 25CĐMN3 | Giáo dục Mầm non | 0 | 33 | 33 |
| K25 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch | 25CĐDL | Hướng dẫn du lịch | 4 | 13 | 17 |
| K25 Cao đẳng Kế toán 1 | 25CĐKT1 | Kế toán | 0 | 20 | 20 |
| K25 Cao đẳng Kế toán 2 | 25CĐKT2 | Kế toán | 4 | 17 | 21 |
| K25 Cao đẳng Quản trị kinh doanh | 25CĐQT | Quản trị kinh doanh | 2 | 4 | 6 |
| K25 Cao đẳng Tiếng Anh | 25CĐTA | Tiếng Anh | 5 | 8 | 13 |
| K26 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 26CĐĐĐ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 31 | 0 | 31 |
| K26 Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26CĐCO | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 28 | 0 | 28 |
| K26 Cao đẳng Dịch vụ thú y | 26CĐTY | Dịch vụ thú y | 16 | 18 | 34 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 1 | 26CĐĐD1 | Điều dưỡng | 7 | 17 | 24 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 2 | 26CĐĐD2 | Điều dưỡng | 9 | 14 | 23 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 3 | 26CĐĐD3 | Điều dưỡng | 6 | 18 | 24 |
| K26 Cao đẳng Điều dưỡng 4 | 26CĐĐD4 | Điều dưỡng | 6 | 16 | 22 |
| K26 Cao đẳng Dược 1 | 26CĐDS1 | Dược | 7 | 13 | 20 |
| K26 Cao đẳng Dược 2 | 26CĐDS2 | Dược | 6 | 14 | 20 |
| K26 Cao đẳng Dược 3 | 26CĐDS3 | Dược | 4 | 16 | 20 |
| K26 Cao đẳng Dược 4 | 26CĐDS4 | Dược | 6 | 13 | 19 |
| K26 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 1 | 26CĐMN1 | Giáo dục Mầm non | 0 | 41 | 41 |
| K26 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2 | 26CĐMN2 | Giáo dục Mầm non | 0 | 40 | 40 |
| K26 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch | 26CĐDL | Hướng dẫn du lịch | 8 | 17 | 25 |
| K26 Cao đẳng Kế toán 1 | 26CĐKT1 | Kế toán | 8 | 29 | 37 |
| K26 Cao đẳng Kế toán 2 | 26CĐKT2 | Kế toán | 10 | 27 | 37 |
| K26 Cao đẳng Quản trị kinh doanh | 26CĐQT | Quản trị kinh doanh | 19 | 23 | 42 |
| K26 Cao đẳng Tiếng Anh | 26CĐTA | Tiếng Anh | 6 | 16 | 22 |
| K26 Cao đẳng Tin học ứng dụng | 26CĐTI | Tin học ứng dụng | 24 | 6 | 30 |
| Cao đẳng vừa làm vừa học | 1 lớp | Tổng cộng cao đẳng vừa làm vừa học | 0 | 30 | 30 |
| K24 Cao đẳng vừa làm vừa học Giáo dục Mầm non (VLVH) | 24CVMN | Giáo dục Mầm non (VLVH) | 0 | 30 | 30 |
| Trung cấp | 3 lớp | Tổng cộng trung cấp | 44 | 10 | 54 |
| K24 Trung cấp Bồi dưỡng văn hóa THPT | 24TCVHB | Bồi dưỡng văn hóa THPT | 11 | 3 | 14 |
| K25 Trung cấp Điện công nghiệp và dân dụng | 25TCĐC | Điện công nghiệp và dân dụng | 18 | 0 | 18 |
| K26 Trung cấp Nuôi trồng thủy sản | 26TCNT | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 7 | 22 |
| Tổng cộng toàn trường | 63 lớp | 489 | 971 | 1460 |
HSSV đang học theo trình độ/phương thức
Nam
Nữ
Cao đẳng
1376 HSSV (94.2%)
Nam: 445 - Nữ: 931 - 59 lớp đang đào tạo
Cao đẳng vừa làm vừa học
30 HSSV (2.1%)
Nam: 0 - Nữ: 30 - 1 lớp đang đào tạo
Trung cấp
54 HSSV (3.7%)
Nam: 44 - Nữ: 10 - 3 lớp đang đào tạo