Thống kê tuyển sinh
Thống kê hồ sơ theo trình độ đào tạo, ngành nghề và giới tính với tất cả người học đã hoàn tất thủ tục nhập học hoặc đã xác nhận nhập học trực tuyến
| Trình độ đào tạo/ Ngành nghề | Nam | Nữ | Tổng cộng |
|---|---|---|---|
| Cao đẳng | 223 | 346 | 569 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 31 | 31 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 28 | 28 | |
| Dịch vụ thú y | 22 | 18 | 40 |
| Điều dưỡng | 28 | 66 | 94 |
| Dược | 25 | 60 | 85 |
| Giáo dục Mầm non | 81 | 81 | |
| Hướng dẫn du lịch | 21 | 20 | 41 |
| Kế toán | 18 | 56 | 74 |
| Quản trị kinh doanh | 19 | 23 | 42 |
| Tiếng Anh | 6 | 16 | 22 |
| Tin học ứng dụng | 25 | 6 | 31 |
| Trung cấp | 18 | 7 | 25 |
| Nuôi trồng thủy sản | 18 | 7 | 25 |
| Tổng cộng | 241 | 353 | 594 |
Trình độ phổ thông
594
hồ sơ
THPT
594 (100%)